FLOW RATE TO 590.5 LPM (156 GPM)
MAX PRESSURE = 8.6 BAR (125 PSI)
WETTED HOUSINGS
(Water Chambers and Manifolds)
| Material | Ship Wt |
| Aluminum | 31.8 kg (70.0 lbs) |
| Cast Iron | 47.1 kg (104.0 lbs) |
| Hastelloy | 51.7 kg (114.0 lbs) |
| 316 S.S. | 51.0 kg (112.0 lbs) |
NON-WETTED HOUSINGS
| Description | Material |
| Center Block | Polypropylene |
| Air Chambers | Aluminum, 316 S.S. |
| Air Valve | Polypropylene |
ENGINEERING OPERATION & MAINTENANCE MANUAL
DIMENSIONAL DRAWINGS (CAD REQUIRED)
FLYERS
GENERAL SPECIFICATIONS



